元人事担当、現リクルーターが就活生を応援するブログ

Topix core30勤務。就活の基本を元人事現リクルーターがアドバイス。

Core 30 社名一覧と年収

こあさんです(´・ω・`)

こちらのページでは2022年7月時点の有価証券報告書からCore30企業を一覧にして、年収順にまとめてみました。

この表を見る際に注意いただきたいのは2点です。

1.平均年齢にばらつきがあります。

年功序列の日本企業では年齢とともに年収も上がっていきます。

よって平均年齢が高いほど年収も釣り上がります。

 

2.現業も含みます。

こちらのサイトは主に大卒(一部短大卒)向けに執筆しています。

メーカーでは工場があり、そこで働く社員は主に高卒社員です。

その高卒社員を含めた平均年収のため、メーカーは低く出ます。

例えばトヨタの大卒社員は30歳前後で1,000万円を稼ぎますが、ランクでは比較的下位となっています。

どんなに少なくともメーカーは年収を10%加算して良いと考えます。

年収ランク 社名 年収 平均年齢 業種
1 (株)キーエンス 2183万円 36.1歳 電気機器
2 伊藤忠商事(株) 1580万円 42.2歳 卸売業
3 三菱商事(株) 1559万円 42.8歳 卸売業
4 三井物産(株) 1549万円 42.1歳 卸売業
5 東京海上ホールディングス(株) 1413万円 43.3歳 保険業
6 ソフトバンクグループ(株) 1322万円 40.6歳 情報・通信業
7 東京エレクトロン(株) 1285万円 44歳 電気機器
8 ファナック(株) 1249万円 40.3歳 電気機器
9 武田薬品工業(株) 1105万円 42.4歳 医薬品
10 第一三共(株) 1095万円 44.8歳 医薬品
10 (株)三井住友フィナンシャルグループ 1095万円 39.5歳 銀行業
12 ソニーグループ(株) 1085万円 42.6歳 電気機器
13 アステラス製薬(株) 1064万円 42.3歳 医薬品
14 (株)みずほフィナンシャルグループ 1044万円 41.2歳 銀行業
15 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1029万円 40.1歳 銀行業
16 (株)リクルートホールディングス 998万円 38.9歳 サービス業
17 任天堂(株) 989万円 39.8歳 その他製品
18 日本電信電話(株) 952万円 41.8歳 情報・通信業
19 KDDI(株) 945万円 42.5歳 情報・通信業
20 (株)日立製作所 897万円 42.7歳 電気機器
21 トヨタ自動車(株) 857万円 40.4歳 輸送用機器
22 信越化学工業(株) 855万円 42.2歳 化学
23 SMC(株) 853万円 41.8歳 機械
24 本田技研工業(株) 799万円 44.9歳 輸送用機器
25 HOYA(株) 798万円 47.2歳 精密機器
25 (株)村田製作所 798万円 40.1歳 電気機器
27 花王(株) 789万円 40.5歳 化学
28 (株)セブン&アイ・ホールディングス 739万円 42.7歳 小売業
29 ダイキン工業(株) 730万円 38歳 機械
30 日本電産(株) 645万円 39.2歳 電気機器
有価証券報告書より      

以上、いかがでしたでしょうか?

思っていたよりも高い企業、思っていたよりも低い企業があったと思います。

ぜひ聞いたことない企業があればインターネットで調べてみてくださいね。